-->

شواطئ جيجل المسموحة للسباحة 2018

أهلا ورحبا بك في الدليل السياحي لولاية جيجل
هل تريد التعرف على الشواطئ المسموحة للسباحة بولاية جيجل ؟
شواطئ جيجل المسموحة للسباحة  2018

لا مشكلة أنت في المكان الصحيح ، أولا ماذا نقصد بالشواطئ المسمحة للسباحة ؟
الشواطئ المسموحة للسباحة هي الشواطئ المحروسة أي تتوفر فيها مراكز للحماية المدنية و الدرك الوطني كما ان السباحة فيها ليست خطيرة طبعا اذا كانت الراية خضراء
تتوفر ولاية جيجل على 22 شاطئ مسمح للسباحة نقدمها لكم في هذا الجدول ( مع تمنياتنا لكم بقضاء عطلة ممتعة على شواطئنا)
قائمة الشواطئ المسموحة للسباحة بولاية جيجل 2018

الرقم

إسم الشاطئ

عدد
المصطافين

المساحة / م2

01 المنار الكبير  380 290 29500 
02 الخليج 850 92 5500 
03  أولاد بوالنار 790 141 6600 
04  كتامة 480 397 57000 
05 التربة الحمراء  880 620 28728 
06 الشاطىء الأحمر  890 106 33600 
07 الولجة 545 99 14400 
08 الكهوف العجيبة  580 127  32000
09 تازة 100 36 39200 
10 أفتيس  970 165 49500 
11 العوانة مركز 390 286  10000
12 مريغة  220 349 40000 
13  الصخر الأسود  330 525  33600
14 برج بليدة   720 292 24900 
15 تاسوست  540 383  114000
16 سطارة  640 203  74080
17 بازول 800 107  65905
18  المزاير 525 463  140000
19  سيدي عبد العزيز 950 568  117600
20 صخر البلح  440 420  194000
21 بني بلعيد - غرب 070 346  80000
22 بني بلعيد- شرق 760 275 96000

لاتنسوا احترام الرايات :

الرية خضراء : السباحة مسموحة
الراية برتقالية : السباحة خطيرة
الراية حمرا : السباحة ممنوعة

إرسال تعليق

أحدث أقدم