مرحبا بكم مرة أخرى
كنا في موضوع سابق قد قدمنا لم شواطئ جيجل المسموحة للسباحة و عددها 22 شاطئا و اليوم نقدم لكم الواطئ الغير مسموحة او الممنوعة من السباحة , والواطئ الممنوعة من السباحة تكون غي محروسة و لا تتوفر على مراكز لدرك الوطني بعبارة اخرى السباحة فيها خطرة فتجنبوها
واليكم قائمة الشواطئ الغير مسموحة للسباحة بولاية جيجل
الرقم |
إسم الشاطئ |
الرقم |
إسم الشاطئ |
| 01 | خليج بني بلعيد | 15 | عربيد |
| 02 | الصنوبر 1 | 16 | العنصر |
| 03 | الصنوبر | 17 | لاسيور |
| 04 | الجناح | 18 | مرسيدي |
| 05 | القنار | 19 | أزيرو |
| 06 | أزارود | 20 | بوبلاطن |
| 07 | البرج | 21 | واد الزهور |
| 08 | شلالوة | 22 | بني فرقان 1 |
| 09 | عوقة | 23 | بني فرقان |
| 10 | بوحنش | 24 | البحيرة |
| 11 | أقلال | 25 | الأشواط |
| 12 | كيسير | 26 | شاطئ الزواي |
| 13 | ميناء ماريا | 27 | شاطئ رابطة |
| 14 | بورشايد | 28 | ملمش |
